FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2000)
Przyrządy - FXSTD
62 części
Ten widok rozstrzelony pokazuje 62 części zespołu Przyrządy - FXSTD do modelu FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2000). Kliknij numer części w tabeli, aby otworzyć jej stronę.
Widok rozstrzelony
Lista części
| # | Nr części | Nazwa | Ilość | Cena | Kup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10200374Wkręt z łbem wypukłym i podkładką uszczelniającą | Wkręt z łbem wypukłym i podkładką uszczelniającą SCREW,BTN HD W/SEAL WASHR | 10 | 3,48 € | |
| 2 | 2501AWkręt samogwintujący | Wkręt samogwintujący SCREW,SELF TAP | 4 | 1,91 € | |
| 3 | 3008Wkręt, X | Wkręt, X SCREW,X | 1 | Niedostępna | |
| 4 | 3658Śruba z łbem wypukłym Torx | Śruba z łbem wypukłym Torx SCREW,BTN,TORX | 2 | 0,92 € | |
| 5 | 4194Śruba z łbem soczewkowym Torx | Śruba z łbem soczewkowym Torx SCREW,PAN HEAD TORX | 2 | 0,92 € | |
| 6 | 6716Podkładka płaska, typ A | Podkładka płaska, typ A WASHER,PLAIN,TYPE-A | 2 | 0,86 € | |
| 7 | 9856Końcówka oczkowa izolowana | Końcówka oczkowa izolowana TERMINAL RING PREINS | 3 | Niedostępna | |
| 8 | 10006Opaska kablowa X | Opaska kablowa X STRAP,TIE,X | 2 | 0,92 € | |
| 9 | 10102Klips z warstwą przylepną | Klips z warstwą przylepną CLIP,ADH-BACKED | 3 | 3,30 € | |
| 10 | 11117AO-ring | O-ring | 1 | 1,82 € | |
| 10 | 11380O-ring X | O-ring X O-RING,X | 1 | 1,19 € | |
| 11 | 61192-96AUszczelka pokrywy X | Uszczelka pokrywy X GASKET,CVR,X | 1 | 7,34 € | |
| 12 | 61623-00Uszczelka płyty górnej | Uszczelka płyty górnej GASKET, TOP PLATE | 1 | Niedostępna | |
| 13 | 67223-00AUszczelka prędkościomierza | Uszczelka prędkościomierza GASKET,SPEEDO | 1 | Niedostępna | |
| 14 | 67423-00Wspornik montażowy konsoli | Wspornik montażowy konsoli MTG BRACKET,CONSOLE | 1 | Niedostępna | |
| 15 | 67854-98Przełącznik resetowania prędkościomierza | Przełącznik resetowania prędkościomierza SWITCH,SPEEDO RESET | 1 | 23,74 € | |
| 16 | 67880-94Hdlt sub-cmpnt,mieszek,reset swit | Hdlt sub-cmpnt,mieszek,reset swit HDLT SUB-CMPNT,BOOT,RESET SWIT | 1 | 3,73 € | |
| 17 | 68892-00AZespół lampki kontrolnej LED | Zespół lampki kontrolnej LED LED INDICATOR LAMP ASY | 1 | Niedostępna | |
| 18 | 68893-00AListwa ozdobna lampki kontrolnej | Listwa ozdobna lampki kontrolnej BEZEL,INDI-LITE | 1 | 73,46 € | |
| 19 | 68894-00Back opaska zaciskowa | Back opaska zaciskowa BACK CLAMP | 1 | Niedostępna | |
| 20 | 68901-00ALicznik, MPH | Licznik, MPH SPEEDO,MPH | 1 | Niedostępna | |
| 21 | 70280-00Wiązka wskaźnika paliwa do czujnika | Wiązka wskaźnika paliwa do czujnika HARNESS,F'GAUGE-TO-SEND UNIT | 1 | Niedostępna | |
| 22 | 72902-01BKObudowa pinów 2-stykowa, czarna | Obudowa pinów 2-stykowa, czarna HSG PIN 2 WAY BLACK | 1 | 1,87 € | |
| 23 | 71450-04Lockset | Lockset | 1 | 256,74 € | |
| 24 | 71439-00Konsola baku paliwa | Konsola baku paliwa CONSOLE, FUEL TANK | 1 | Niedostępna | |
| 25 | 71440-00ANakładka ozdobna X | Nakładka ozdobna X TRIM,MISC DECO,X | 1 | Niedostępna | |
| 26 | 71452-91ASurowy klucz | Surowy klucz KEY BLANK | 2 | Niedostępna | |
| 27 | 71464-00Nakładka ozdobna konsoli przyrządów | Nakładka ozdobna konsoli przyrządów TRIM, INSTRUMENT CONSOLE | 1 | 11,70 € | |
| 28 | 72439-00BRóżne komponenty paliwowe, X | Różne komponenty paliwowe, X FUEL MISC CMPNT,X | 1 | Niedostępna | |
| 29 | 72458-00Zestaw O-ringów i klipsów | Zestaw O-ringów i klipsów O-RING & CLIP KIT | 1 | 10,96 € | |
| 30 | 73103-96BKObudowa pinów, 3-stykowa | Obudowa pinów, 3-stykowa HSG PIN,3-PLC | 1 | 2,80 € | |
| 31 | 73152-96BKObudowa, 2-stykowa, gniazdo/czarna | Obudowa, 2-stykowa, gniazdo/czarna HOUSING,2-WAY,SCKT/BLACK | 1 | 1,87 € | |
| 32 | 73153-96BKObudowa gniazd, 3-stykowa, czarna | Obudowa gniazd, 3-stykowa, czarna HSG SOCKET,3-PLC,BLACK | 1 | 2,80 € | |
| 33 | 73190-96Końcówka, pin, #16-20 AWG | Końcówka, pin, #16-20 AWG TERMINAL,PIN,#16-20AWG | 3 | 0,91 € | |
| 34 | 73191-96Końcówka żeńska, #16-20 AWG | Końcówka żeńska, #16-20 AWG TERMINAL,SCKT,#16-20AWG | 5 | 0,91 € | |
| 35 | 74113-98BKObudowa gniazda 3-stykowego, czarna | Obudowa gniazda 3-stykowego, czarna HSG 3 WAY SOCKET BLACK | 1 | 6,08 € | |
| 36 | 74118-98BKPodzespół wiązki przewodów X | Podzespół wiązki przewodów X WIRE HARN SUB-CMPNT,X | 1 | Niedostępna | |
| 37 | 74153-98Zamek wtórny, 3-drożny, gniazdo | Zamek wtórny, 3-drożny, gniazdo SECONDARY LOCK,3WAY,SCKT | 1 | 0,91 € | |
| 38 | 74158-98Zamek wtórny, 8-stykowy, gniazdo | Zamek wtórny, 8-stykowy, gniazdo SECONDARY LOCK,8WAY,SCKT | 1 | Niedostępna | |
| 39 | 74191-98Końcówka gniazda | Końcówka gniazda SOCKET TERMINAL | 12 | 0,91 € | |
| 39 | 74193-98Końcówka gniazda, pełna | Końcówka gniazda, pełna TERMINAL,SOCKET,SOLID | 7 | 2,42 € | |
| 40 | 74195-98Pin uszczelniający | Pin uszczelniający SEAL PIN | 2 | 0,91 € | |
| 41 | 75049-88CZestaw wskaźnika paliwa z ikoną | Zestaw wskaźnika paliwa z ikoną KIT FUEL GAUGE W/ICON | 1 | Niedostępna | |
| 42 | 75129-00CPodzespół pompy paliwa, X | Podzespół pompy paliwa, X FUEL PUMP SUB-CMPNT,X | 1 | Niedostępna | |
| 43 | 72442-05Kolektor wydechowy, X | Kolektor wydechowy, X HEADER,X | 1 | Niedostępna | |
| 44 | 75140-00Wiązka przewodów baku paliwa | Wiązka przewodów baku paliwa WIRE HARNESS, FUEL TANK | 1 | Niedostępna | |
| 45 | 10103Pierścień osadczy, X | Pierścień osadczy, X RING,RETG,X | 2 | 3,32 € | |
| 46 | 71313-96APrzełącznik zapłonu (wymaga kodu klucza) | Przełącznik zapłonu (wymaga kodu klucza) IGN SW (REQ KEYCODE) | 1 | 215,80 € | |
| 47 | 61081-92Osłona kluczyka zestawu słuchawkowego | Osłona kluczyka zestawu słuchawkowego COVER,KEY,HEAD-SET | 1 | 3,77 € | |
| 48 | 45680-90Widelec lock fxds (req keycode) | Widelec lock fxds (req keycode) FORK LOCK FXDS (REQ KEYCODE) | 1 | 100,52 € | |
| 49 | 72327-03AObudowa 3-stykowa przełącznika zapłonu, żeńska | Obudowa 3-stykowa przełącznika zapłonu, żeńska HOUSING, 3-WAY IGN SW, FEMALE | 1 | 3,78 € | |
| 50 | 75049-01AWskaźnik paliwa bez lampki kontrolnej | Wskaźnik paliwa bez lampki kontrolnej FUEL GAUGE,W/O IND-LAMP | 1 | Niedostępna | |
| 51 | 72266-94Rurka termokurczliwa z podwójną ścianką .3X2 czarna | Rurka termokurczliwa z podwójną ścianką .3X2 czarna SHRINK TUBE,DUAL WALL/.3X2 BLA | 1 | 3,78 € | |
| 52 | 73165-01Końcówka gniazda | Końcówka gniazda TERMINAL SOCKET | 2 | Niedostępna | |
| 53 | 73166-01Pin końcówki | Pin końcówki TERMINAL PIN | 2 | Niedostępna | |
| 54 | 73167-01Mieszek końcówka male | Mieszek końcówka male BOOT TERMINAL MALE | 2 | Niedostępna | |
| 55 | 73168-01Mieszek końcówka female | Mieszek końcówka female BOOT TERMINAL FEMALE | 2 | Niedostępna | |
| 56 | 72990-01Końcówka, pin, #18-22 AWG | Końcówka, pin, #18-22 AWG TERMINAL,PIN,#18-22AWG | 2 | 0,92 € | |
| 57 | 72443-05Złącze 3-stykowe nieuszczelnione, DTM | Złącze 3-stykowe nieuszczelnione, DTM CONNECTOR, 3-WAY UNSEALED, DTM | 1 | Niedostępna | |
| 58 | 10065Opaska zaciskowa przewodu | Opaska zaciskowa przewodu STRAP,TIE,CABLE | 1 | 2,84 € | |
| 59 | 68903-00ALicznik podwójny | Licznik podwójny SPEEDO,DUAL | 1 | Niedostępna | |
| 59 | 68902-00ALicznik, km/h | Licznik, km/h SPEEDO,KPH | 1 | Niedostępna | |
Zadaj pytanie
Masz pytanie o ten widok rozstrzelony lub jedną z jego części? Napisz do nas, odpowiemy e-mailem.
Inne schematy do modelu FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2000)
Zobacz więcejO tym widoku rozstrzelonym
Na widoku rozstrzelonym „Przyrządy - FXSTD” modelu FXSTD 1BSY SOFTAIL DEUCE (2000), rodzina Softail, wymieniono 62 części. Spośród nich 35 można zamówić online, a 27 ma oznaczenie „Niedostępna”. Najbardziej specyficzne części tego zespołu: końcówka oczkowa izolowana, Opaska kablowa X i Uszczelka pokrywy X. Części mogą się różnić w zależności od rynku i daty produkcji, dlatego numer VIN motocykla pozostaje punktem odniesienia przy sprawdzaniu części.
Prędkość jazdy i pozostałe informacje kierowca odczytuje z zegarów. Zależnie od generacji jest to analogowy prędkościomierz lub zestaw wskaźników z wyświetlaczem cyfrowym, a w niektórych modelach także obrotomierz. Do grupy należą lampki kontrolne, przycisk zerowania licznika dziennego, wtyczki i przewody, a tam, gdzie stacyjka jest zamontowana razem z zegarami, również stacyjka z wkładką. Wskaźniki mogą znajdować się na baku, na kierownicy lub w owiewce. Typowe przyczyny wymiany to awaria wskaźnika, pęknięta szybka, niedziałający wyświetlacz oraz uszkodzony przycisk kasowania.